
NAZIVI NOVIH PROGRAMA
Dragi učenici i roditelji,
u nastavku je poveznica na popis novih programa koji zamjenjuju stare, npr. umjesto smjera Ekonomist sada se upisuje Referent za poslovnu ekonomiju.
Dragi učenici i roditelji,
u nastavku je poveznica na popis novih programa koji zamjenjuju stare, npr. umjesto smjera Ekonomist sada se upisuje Referent za poslovnu ekonomiju.
Za sve zainteresirane učenike, roditelje/skrbnike i nastavnike u srijedu 4. lipnja održan je webinar naziva Sve o upisima u srednju školu – vodič za roditelje i učenike koji će se održati u srijedu.
Webinar je namijenjen učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima/skrbnicima, a dobrodošli su i nastavnici koji žele saznati više o nadolazećim promjenama u sustavu srednjoškolskog obrazovanja.
U sklopu webinara govorilo se o novoj strukovnoj reformi, prikazani su koraci upisnog procesa te istaknute ključne informacije i rokovi na koje je važno obratiti pažnju. Cilj webinara je pružiti jasne i korisne smjernice za donošenje informirane odluke o nastavku školovanja.
Poveznica na snimku webinara: webinar za upise u srednju školu
Učenici koji pohađaju izvannastavnu aktivnost Mladi tehničari iz OŠ Šimuna Kožičića Benje, zajedno sa svojom mentoricom Renatom Čizmin, posjetili su OŠ Krune Krstića kako bi sudjelovali u radionici u sklopu projekta “Kad se male ruke slože”.
Pod mentorstvom Jasenka Čirjaka, učenik Roko Pilipović osmislio je radionicu pod nazivom “Jedinstveni privjesak – Majstorstvo s aluminijem”. U radionici su učenici izrađivali metalne privjeske koristeći aluminijski pravokutni profil. Škola domaćin pripremila je sav potreban alat, a ugodna radna atmosfera doprinijela je uspjehu radionice, koja je trajala sat i pol.
Učenici su međusobno surađivali, razvijali svoje tehničke vještine i na kraju izradili jedinstvene privjeske. Radionica je bila vrlo uspješna i pružila je priliku za povezivanje učenika iz dvije škole.
Zadovoljni rezultatima, organizatori su najavili nastavak projekta i sljedeće školske godine.
U sklopu radionice učenici su otkrivali prirodna i kulturna blaga naše domovine, posebno ona koja su pod zaštitom UNESCO-a. Kroz kreativne zadatke upoznali su se s jedinstvenošću, ljepotom i važnosti očuvanja tih vrijednosti.
Cilj radionice bio je proširiti znanje učenika, potaknuti razvoj kritičkog mišljenja i osnažiti ih da sami doprinesu očuvanju baštine i tradicije za buduće generacije.
Radionicu su vodile: Zrinka Klarin, Tamara Valčić i Anita Mustać, dok su sudionici bili učenici 3. razreda PŠ Ploča pod vodstvom učiteljice Sendi Bašić.
Dragi učenici u nastavku su svi smjerovi koji se u sljedećoj školskoj godini mogu upisati na području cijele Zadarske županije, s brojem odjela i učenika koje upisuju.
Program | Trajanje | Razrednih odjela | Oznaka odjela | Učenika |
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka , Zadar (13-107-518) | 7 | 168 | ||
Komercijalist 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Prodavač IG 3 g. | 3 | 1 | 24 | |
Referent za poslovnu ekonomiju 4 g. | 4 | 2 | 48 | |
Upravno-poslovni referent 4 g. | 4 | 2 | 48 | |
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501) | 4 | 104 | ||
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 2 | 52 | |
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 4 | 2 | 52 | |
Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar (13-107-503) | 5 | 130 | ||
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 4 | 104 | |
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 4 | 1 | 26 | |
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar (13-107-502) | 6 | 156 | ||
Jezična gimnazija 4 g. | 4 | 3 | 78 | |
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 3 | 78 | |
Glazbena Blagoje Bersa Zadar (13-107-521) | 3 | 54 | ||
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. | 2 | 1 | 17 | |
Glazbenik – program srednje škole 4 g. | 4 | 1 | 19 | |
Plesač suvremenog plesa 4 g. | 4 | 1 | 18 | |
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska , Zadar (13-107-519) | 9 | 202 | ||
Konobar IG 3 g. | 3 | 1 | 24 | |
Kuhar IG 3 g. | 3 | 2 | 48 | |
Slastičar IG 3 g. | 3 | 1 | 24 | |
Tehničar za ugostiteljstvo 4 g. | 4 | 2 | 48 | |
Turistički tehničar destinacije 4 g. | 4 | 2 | 48 | |
Pomoćni konobar 3 g. | 3 | 0,2 | A | 2 |
Pomoćni kuhar 3 g. | 3 | 0,8 | A | 8 |
Medicinska Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509) | 5 | 120 | ||
Dentalna asistentica/asistent 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar 5 g. | 5 | 3 | 72 | |
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Obrtnička Gojka Matuline Zadar (13-107-511) | 3 | 72 | ||
Frizer IG 3 g. | 3 | 2 | 48 | |
Kozmetičar 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska Stanka Ožanića, Zadar (13-107-515) | 5 | 110 | ||
Tehničar nutricionist 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Veterinarski tehničar 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Agroturistički tehničar 4 g. | 4 | 0,5 | A | 12 |
Fitomedicinski tehničar 4 g. | 4 | 0,5 | A | 12 |
Cvjećar IG 3 g. | 3 | 0,2857 | B | 8 |
Mesar IG 3 g. | 3 | 0,3571 | B | 10 |
Pekar-slastičar IG 3 g. | 3 | 0,3571 | B | 10 |
Pomoćni cvjećar 3 g. | 3 | 0,5 | C | 5 |
Pomoćni pekar 3 g. | 3 | 0,5 | C | 5 |
Pomorska Zadar (13-107-506) | 4 | 96 | ||
Pomorski nautičar 4 g. | 4 | 2 | 48 | |
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. | 4 | 2 | 48 | |
Prirodoslovno-grafička , Zadar (13-107-514) | 4 | 100 | ||
Dizajner grafičkih proizvoda 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Prirodoslovna gimnazija 4 g. | 4 | 2 | 52 | |
Medijski tehničar 4 g. | 4 | 0,5 | A | 12 |
Tehničar za razvoj i dizajn web-sučelja 4 g. | 4 | 0,5 | A | 12 |
primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar (13-107-516) | 4 | 80 | ||
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g. | 4 | 1 | 20 | |
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g. | 4 | 2 | 40 | |
Modni krojač IG 3 g. | 3 | 1 | 20 | |
Srednja Bartula Kašića, Pag (13-063-501) | 2 | 48 | ||
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Konobar IG 3 g. | 3 | 0,4167 | A | 10 |
Kuhar IG 3 g. | 3 | 0,5833 | A | 14 |
Srednja Biograd na Moru (13-003-501) | 4 | 94 | ||
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Referent za poslovnu ekonomiju 4 g. | 4 | 1 | 22 | |
Konobar IG 3 g. | 3 | 0,25 | C | 6 |
Kuhar IG 3 g. | 3 | 0,5 | C | 12 |
Prodavač IG 3 g. | 3 | 0,25 | C | 6 |
Brodograditelj IG 3 g. | 3 | 0,3333 | E | 8 |
Monter strojarskih instalacija IG 3 g. | 3 | 0,6667 | E | 16 |
Srednja Gračac (13-027-527) | 2 | 24 | ||
Referent za poslovnu ekonomiju 4 g. | 4 | 1 | 12 | |
Šumarski tehničar 4 g. | 4 | 1 | 12 | |
Srednja Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501) | 6 | 136 | ||
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 1 | 20 | |
Referent za poslovnu ekonomiju 4 g. | 4 | 1 | 20 | |
Tehničar u strojarstvu 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Automehatroničar IG 3 g. | 3 | 0,5833 | A | 14 |
Serviser karoserije motornih vozila IG 3 g. | 3 | 0,4167 | A | 10 |
Oblagač podova i zidova IG 3 g. | 3 | 0,5 | P | 12 |
Prodavač IG 3 g. | 3 | 0,5 | P | 12 |
Monter strojarskih instalacija IG 3 g. | 3 | 0,6667 | S | 16 |
Operater za strojne obrade IG 3 g. | 3 | 0,3333 | S | 8 |
Srednja Obrovac (13-055-501) | 3 | 42 | ||
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 1 | 14 | |
Referent za poslovnu ekonomiju 4 g. | 4 | 1 | 14 | |
Monter strojarskih instalacija IG 3 g. | 3 | 0,5 | A | 7 |
Prodavač IG 3 g. | 3 | 0,5 | A | 7 |
Strukovna Vice Vlatkovića, Zadar (13-107-513) | 9 | 215 | ||
Monter strojarskih instalacija IG 3 g. | 3 | 1 | 24 | |
Tehničar za računarstvo 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Vozač motornog vozila IG 3 g. | 3 | 1 | 24 | |
Drvodjeljski tehničar i dizajner 4 g. | 4 | 0,5 | A | 12 |
Tehničar za vozila 4 g. | 4 | 0,5 | A | 12 |
Automehatroničar IG 3 g. | 3 | 1,5 | B | 36 |
Serviser karoserije motornih vozila IG 3 g. | 3 | 0,5 | B | 12 |
Elektroinstalater IG 3 g. | 3 | 0,625 | C | 15 |
Elektromehaničar IG 3 g. | 3 | 0,375 | C | 9 |
Izrađivač-monter strojarskih konstrukcija IG 3 g. | 3 | 0,5833 | D | 14 |
Operater za strojne obrade IG 3 g. | 3 | 0,4167 | D | 10 |
Soboslikar ličilac dekorater IG 3 g. | 3 | 0,4348 | E | 10 |
Stolar IG 3 g. | 3 | 0,5652 | E | 13 |
Tehnička , Zadar (13-107-512) | 5 | 120 | ||
Arhitektonski tehničar 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Tehničar u strojarstvu 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Tehničar za elektroniku i komunikacije 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Tehničar za mehatroniku 4 g. | 4 | 1 | 24 | |
Zrakoplovni tehničar 4 g. | 4 | 1 | 24 |
I ove godine naši učenici pokazali su znanje, kreativnost i tehničku izvrsnost sudjelovanjem na 67. Državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske, koje se održalo od 26. do 29. svibnja 2025. godine u Hotelu Medena u Segetu Donjem.
Na državnu razinu plasirali su se naši vrijedni učenici:
Patrik Parić iz 7. c razreda u kategoriji Strojarske konstrukcije
U pratnji i pod vodstvom svoje mentorice, Jasenke Čirjak, učenici su sudjelovali u pisanju provjera znanja, izrađivali tehničke tvorevine i predstavljali ih pred stručnim ocjenjivačkim povjerenstvima. Njihova predanost, preciznost i tehničke vještine bile su na zavidnoj razini, a svojim su nastupom dostojno predstavili Osnovnu školu Krune Krstića. Roko je osvojio 18. mjesto, a Patrik 21. mjesto u državi.